Die 88-Mio.-Euro-Runde des Hamburger Finanz-Startups Deposit Solutions („Zinspilot“) bedeutet die zweithöchste Finanzierung für ein deutsches Fintech überhaupt. Hier die Top-10-Liste (Quelle: Barkow Consulting und eigene Recherchen von „Finanz-Szene.de“)
Mio. Euro | Jahr | |
N26 | 130 | 2018 |
Deposit Solutions | 88 | 2018 |
Kreditech | 82 | 2015 |
Kreditech | 80 | 2017 |
Solarisbank | 57 | 2018 |
Finleap | 39 | 2017 |
N26 | 36 | 2016 |
Finanzcheck | 33 | 2016 |
Raisin | 30 | 2017 |
Scalable | 30 | 2017 |
Ein Gedanke zu „Das sind die zehn höchsten deutschen Fintech-Fundings“
Kommentare sind geschlossen.