Von Heinz-Roger Dohms
Wussten Sie schon … dass die Deutsche Bank laut HGB-Einzelabschluss im vergangenen Jahr einen Verlust in Höhe von 19,7 Mrd. Euro (!!!) erlitten hat – und nicht nur einen Verlust in Höhe von 5,7 Mrd. Euro, wie es der IFRS-Konzernabschluss ausweist? Uns jedenfalls war das nicht bewusst. Und wäre (siehe hier) die Buba-„Ertragslage-Statistik“ gestern nicht so scheinbar katastrophal ausgefallen, wären wir auch nicht auf die Idee gekommen, überhaupt nachzugucken …
Nun wird in den Doppeltürmen vermutlich zurecht darauf hingewiesen, dass die ausgewiesenen fast 20 Mrd. Verlust nicht die reale Ertragslage der Bank widerspiegeln. Andererseits: Die Zahl ist ja nicht frei erfunden. Sondern: Sie verweist darauf, mit was für einem kolossalem Manöver wir es beim Sewing’schen Großumbau der Deutschen Bank zu tun haben. O-Ton HGB-Abschluss: „Verursacht durch die strategische Transformation war die Bewertung bestimmter Vermögensgegenstände einer Prüfung zu unterziehen, da ihr zukünftiger Wert und Nutzen im Rahmen der zukünftigen Strategie verringert ist. Dies führte [u.a. zu einer] Abschreibung auf Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 11,0 Mrd. Euro.“
Kurzum: Wie reell die 19,7 Mrd. Euro auch immer sein mögen, bei der entsprechenden GuV handelt es sich zweifelsohne um ein zeitgeschichtliche Dokument. Wollen Sie mal einen Blick drauf werfen? Bitte sehr:
in Mrd. Euro | 2019 | 2018 |
Zinserträge | 16,5 | 13,6 |
Zinsaufwendungen | 12,9 | 11,5 |
3,7 | 2 | |
Laufende Erträge | 1,8 | 4 |
Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0,2 | 2,9 |
Provisionserträge | 7,5 | 7,4 |
Provisions-Aufwendungen | 1,9 | 1,4 |
5,6 | 6 | |
Nettoertrag des Handelsbestands | 0,7 | 16,3 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1,1 | 1,9 |
Allg. Verwaltungs-Aufwendungen | 12 | 12 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 2,1 | 1,2 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2,6 | 2,5 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 3,7 | -0,1 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 11 | 0,2 |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,4 | 0 |
Entnahmen aus/Einstellungen (-) in Fonds für allgemeine Bankrisiken | 0 | -2 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | -18,7 | 0,7 |
Außerordentliche Erträge | 0,1 | 0,1 |
Außerordentliche Aufwendungen | 0,5 | 3 |
Außerordentliches Ergebnis | -0,4 | -0,2 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,5 | -0,1 |
Sonstige Steuern, soweit nicht unter “Sonstige betriebliche Aufwendungen” ausgewiesen | 0,1 | 0,1 |
0,6 | 0 | |
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -19,7 | 0,6 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0,3 | 0,2 |
-19,4 | 0,7 | |
Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 19,4 | 0 |
Einstellungen in Gewinnrücklagen | ||
– in andere Gewinnrücklagen | 0 | 0,2 |
0 | 0,2 | |
Bilanzgewinn | 0 | 0,5 |
NEWSLETTER