Von Heinz-Roger Dohms
Seit die HSH Nordbank nicht mehr HSH Nordbank heißt, sondern Hamburg Commercial Bank (und nicht mehr dem Staat gehört, sondern einer amerikanischen Heuschrecke), läuft’s.
Verluste? Waren gestern. Jetzt? Sind Gewinne. 168 Mio. Euro hat die HCOB, wie sich das neue, alte Institut abkürzt, im ersten Halbjahr verdient. Wie? Kurze Antwort: Indem die Kosten seit dem ersten Halbjahr 2017 von damals 246 Mio. Euro auf jetzt 153 Mio. Euro gekürzt worden sind. Also um rund ein Drittel. Rekordverdächtig. Und sonst so? Müsste man sich die HCOB vermutlich mal näher angucken. Wir trauen uns aber nicht. Warum? Weil die GuV der Hamburg Commercial Bank echt nur was für Freaks ist. Schauen Sie mal hier …
Ertragslage | |||||
Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
(Mio. €) | Januar–Juni 2021 |
Januar–Juni 2020 |
Veränderung in % |
||
Zinserträge aus AC- und FVOCI-kategorisierten finanziellen Vermögenswerten | 303 | 369 | -18 | ||
Zinserträge aus sonstigen Finanzinstrumenten | 173 | 396 | -56 | ||
Negative Zinsen aus AC- und FVOCI-kategorisierten Geldanlagen | -7 | -10 | -30 | ||
Negative Zinsen aus sonstigen Geldanlagen und Derivaten | -39 | -42 | -7 | ||
Zinsaufwendungen | -211 | -484 | -56 | ||
Positive Zinsen aus Geldaufnahmen und Derivaten | 50 | 48 | 4 | ||
Ergebnis aus Hybriden Finanzinstrumenten | – | 74 | -100 | ||
Zinsüberschuss | 269 | 351 | -23 | ||
Provisionsüberschuss | 22 | 27 | -19 | ||
Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen | -2 | 2 | > –100 | ||
Ergebnis aus FVPL-kategorisierten Finanzinstrumenten | 28 | -149 | > 100 | ||
Ergebnis aus Finanzanlagen | 2 | 5 | -60 | ||
Ergebnis aus dem Abgang von AC-kategorisierten finanziellen Vermögenswerten | 19 | 44 | -57 | ||
Gesamtertrag | 338 | 280 | 21 | ||
Risikovorsorge | 22 | -94 | > 100 | ||
Gesamtertrag nach Risikovorsorge | 360 | 186 | 94 | ||
Verwaltungsaufwand | -153 | -181 | -15 | ||
Sonstiges betriebliches Ergebnis | 5 | 100 | -95 | ||
Aufwand für Regulatorik, Einlagensicherung und Bankenverbände | -31 | -29 | 7 | ||
Ergebnis vor Restrukturierung und Transformation | 181 | 76 | > 100 | ||
Ergebnis aus Restrukturierung und Transformation | -13 | -5 | > –100 | ||
Ergebnis vor Steuern | 168 | 71 | > 100 | ||
Ertragsteuern | 26 | -67 | > –100 | ||
Konzernergebnis | 194 | 4 | > 100 | ||
Den Hamburg Commercial Bank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis | 194 | 4 | > 100 |
NEWSLETTER