Wie sich bei meiner Hausbank seit Jahren praktisch alle Kennziffern verschlechtern

Genau wie viele andere Volks- und Raiffeisenbanken flüchtet sich nun auch meine eigene Hausbank, die Spadaka Hoengen, in eine Fusion. Um die Lage des Instituts zu veranschaulichen, dokumentiert „Finanz-Szene.de“die Entwicklung wichtiger Finanzkennzahlen (Provisionsüberschuss, Zinsüberschuss, Cost-Income-Ratio und Jahresüberschuss) zwischen 2006 und 2016.

Tipp: Auf kleinen Smartphones am besten im Querformat lesen.

ProvisionenZinsenCIRÜberschuss
2006584.000 €1.676.000 €0,77299.000 €
2007579.000 €1.589.000 €0,88162.000 €
2008591.000 €1.730.000 €0,83171.000 €
2009610.000 €2.147.000 €0,76222.000 €
2010694.000 €2.213.000 €0,81217.000 €
2011700.000 €2.117.000 €0,7849.000 €
2012657.000 €1.904.000 €0,8295.000 €
2013652.000 €1.665.000 €0,9234.000 €
2014676.000 €1.613.000 €0,9564.000 €
2015623.000 €1.331.000 €0,9147.000 €
2016589.000 €1.732.000 €0,8748.000 €

Rechtehinweis

Die Artikel von Finanz-Szene sind urheberrechtlich geschützt und nur für den jeweiligen Premium-Abonnenten persönlich bestimmt. Die Weitergabe – auch an Kollegen – ist nicht gestattet. Wie Sie Inhalte rechtssicher teilen können (z.B. via Pressespiegel), erfahren Sie hier.

Danke für Ihr Verständnis. Durch Ihr Abonnement sichern Sie ein Stück Journalismus!

To top