Von Heinz-Roger Dohms
Die Zahl klingt nicht nur spektakulär – sie ist es auch: Rund 80 „Erlaubnisanträge“ sogenannter Drittdienstleister sind im Zuge der PSD2-Reforn bereits bei der Bafin eingegangen, teilte die Bonner Behörde dieser Tage mit.
Nun muss man einordnenderweise hinzufügen, dass die Aufseher tendenziell großzügig kalkuliert haben. Denn: Sie zählten nicht nur die neuen Kontoinformations- bzw. Zahlungsauslöse-Dienste, die per Schnittstelle auf Bankkonten zugreifen, zu den „Drittdienstleistern“ – sondern auch neue Anbieter, die eher klassische ZAG-Erlaubnis-Tatbestände wie das Acquiring oder das Finanztransfer-Geschäft erfüllen wollen („ZAG“ steht übrigens für Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz).
Doch sei’s drum: Wir haben die Meldung trotzdem zum Anlass genommen, Ihnen einfach mal den größtmöglichen Überblick über den momentan rasant wachsenden ZAG-regulierten Teil der deutschen Fintech- und Payment-Branche zu verschaffen:
Wichtig vorab:
- Die 70 in der Tabelle aufgeführten Unternehmen teilen sich etwa zur Hälfte auf in „Alt-Anbieter“, deren Erlaubnis nach dem Inkrafttreten des neuen ZAG im Januar 2018 erneuert wurde, sowie in „Neu-Anbieter“, die erstmals eine Erlaubnis beantragten. Heißt auch: Wenn es schon rund 35 „Neu-Anbieter“ gibt, die Bafin aber (siehe oben) von etwa 80 Erlaubnisanträgen spricht, dann sind zurzeit noch rund 45 Anträge offen.
- Bei den E-Geld-Instituten hätten wir theoretisch auch in jedes der acht übrigen Felder ein Häkchen setzen können, denn der E-Geld-Status schließt sämtliche Erlaubnistat-Bestände von Zahlungsdiensten mit ein.
Genug gefaselt …
… hier die große Tabelle:
(Smartphone sinnvollerweise querhalten!!!)
Ein-zah-lung | Aus-zah-lung | Zah-lungs-vor-gänge ohne Kredit | Zah-lungs-vor-gänge mit Kredit | Ak-qui-si-tion / Ac-qui-ring | Fi-nanz-trans-fer | Zah-lungs-aus-lö-sung | Kon-to-in-for-ma-tion | E-Mo-ney | |
Agw Allg. Geldwechsel Förster | x | x | |||||||
Ambidexter (Yunar) | x | ||||||||
Arvato Payment Solutions | x | x | x | x | x | ||||
BANKSapi | x | x | |||||||
BPI – Gemini Express | x | ||||||||
Buhl Data Service | x | x | |||||||
Billie | x | ||||||||
Billpay | x | x | |||||||
CBN Germany | x | ||||||||
Check 24 Kontomanager | x | x | |||||||
CSI-Club Südamerika | x | ||||||||
CodeCamp:N (bankz) | x | ||||||||
Concardis | x | ||||||||
DelFactis AG | x | ||||||||
Deutsche Post Zahlungsd. | x | ||||||||
Euro Change Wechselstuben | x | ||||||||
EURO Kartensyst. (Girocard) | x | x | x | ||||||
EVO Payments | x | x | x | x | x | x | |||
Esprit Card Services | x | ||||||||
Exchange Zahlungsd. | x | ||||||||
FFG Finanzcheck | x | ||||||||
FWU Payment | x | x | |||||||
FinTecSystems | x | x | |||||||
First Data | x | ||||||||
Forteil (Bonify) | x | ||||||||
Giroxx | x | ||||||||
Global Speed Cash | x | ||||||||
HRS PaySol | x | x | |||||||
Haufe Service Center | x | x | |||||||
Hoa Le Finanztransfer | x | ||||||||
IC Cash Services | x | x | |||||||
Intercard | x | x | x | x | x | x | |||
KWS Kontowechsel | x | ||||||||
Kim Nguyen GmbH | x | ||||||||
Lavego AG | x | x | x | ||||||
LogPay Financial Services | x | x | x | ||||||
Lufthansa AirPlus | x | x | x | x | |||||
MA Transworld | x | ||||||||
MRH applic. (MoneyMoney) | x | ||||||||
Money Exchange Deutsch. | x | ||||||||
Novalnet AG | x | x | x | x | |||||
Optiopay | x | ||||||||
Payone | x | ||||||||
PayCenter | x | ||||||||
Rakuten Deutschland | x | x | |||||||
Ratepay | x | x | |||||||
Rentablo | x | ||||||||
Secupay AG | x | x | x | ||||||
Sofort GmbH | x | x | |||||||
Silverton Asset Solutions | x | x | |||||||
The Change Group | x | ||||||||
VR Payment | x | ||||||||
VR Smart Guide | x | ||||||||
Verimi GmbH | x | x | |||||||
VÖB-ZVD Processing | x | x | x | x | x | x | x | ||
W&Z FinTech GmbH | x | ||||||||
Westend Bank AG | x | ||||||||
Zalando Payments | x | ||||||||
carmobility (gehört zu VW) | x | x | x | x | |||||
cleverbridge Financial Serv. | x | x | x | ||||||
dwins („Finanzguru“) | x | ||||||||
eurodata Zahlungsd. | x | ||||||||
finAPI | x | x | |||||||
finleap connect | x | x | |||||||
fino run | x | x | |||||||
heidelpay | x | x | x | x | x | x | x | ||
real – Digital Paym. & Techn. | x | x | |||||||
transact (epay) | x | x | x | x | x | x | |||
treefin | x | x | |||||||
wealthpilot | x |
NEWSLETTER