Von Georgia Hädicke
Als im Februar dieses Jahres die vierte Sparkassen-Fusion binnen acht Tagen angekündigt wurde, verwendeten wir zwar (leicht entflammbar wie immer) erstmals das Wort “Fusionswelle” – allerdings damals noch garniert mit einem dicken Fragezeichen. Hätte ja sein können, dass es sich um eine bloße Momentaufnahme handelt. Oder um eine eher zufällig Häufung. Inzwischen allerdings hat sich der Trend dermaßen verfestigt, dass man nun, da das Jahr halb rum ist, von einem veritablen Fusionsboom im kommunalen Bankensektor sprechen darf.
Recherchen von Finanz-Szene zeigen: Zwischen dem 1. Januar und dem 1. Juni sind schon 14 Sparkassen mindestens mal rechtlich (wenn auch noch nicht technisch) untereinander verschmolzen. Weitere 17 Institute befinden sich in Verhandlungen oder warten auf die finale Zustimmung zu bereits ausverhandelten Verträgen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass sich im Vorjahr gerade mal zwölf Sparkassen das Ja-Wort gegeben haben (und in den Jahren davor waren es so viel mehr doch auch nicht, oder?).
Besonders fusionsfreudig zeigt sich, wie bereits verschiedentlich angemerkt, das Verbandsgebiet Westfalen-Lippe – auch wenn dort der Zusammenschluss der Sparkassen Arnsberg-Sundern und Märkisches Sauerland zuletzt scheiterte (siehe hier) und es bei einer weiteren angestrebten Fusion zumindest knirschte (siehe hier). Auch in Bayern kam es zuletzt zu einem Fusions-Platzer – was allerdings am Gesamttrend nur wenig ändert.
Hier die 31 fusionierenden Sparkassen in der Übersicht:
Institute | Status | Neue Name | Verband | Kumulierte Bilanzsumme* in Mrd. Euro |
KSK Köln und die SK Radevormwald-Hückeswagen | Sondierungsgespräche Anfang 2022 begonnen | n/a | Rheinland | 29,8 |
SK Dortmund und SSK Schwerte | Rechtlich am 1.6.2022 fusioniert | Sparkasse Dortmund – Zweckverbands-Sparkasse der Städte Dortmund und Schwerte | Westfalen-Lippe | 12,6 |
SK Rhein-Nahe & Koblenz | Fusion sondiert; Kooperation | n/a | Rheinland-Pfalz | 12,0 |
SK Paderborn-Detmold, Höxter und Delbrück | Fusionsvertrag für April 2023 liegt vor | n/a | Westfalen-Lippe | 11,3 |
SK Mittelfranken Süd und SK Ingolstadt-Eichstett | Fusion gescheitert | n/a | Bayern | 11,0 |
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und die Kreissparkasse Augsburg | Zum 1.1.2022 fusioniert | Sparkasse Schwaben-Bodensee | Bayern | 9,5 |
Verbundsparkassen Emsdetten-Ochtrupp und KSK Steinfurt | Gesprächsstart im Frühjahr 2022 | n/a | Westfalen-Lippe | 6,7 |
SK Mainz und SK Worms-Alzey-Ried | Zum 1.1.2022 fusioniert | Rheinhessen Sparkasse | Rheinland-Pfalz | 6,7 |
SK Lüdenscheid und SK Hagen-Herdecke | Letzte Abstimmungen der Zweckverbands-Versammlungen bis Ende Juni; dann Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2022 | Sparkasse an Volme und Ruhr | Westfalen-Lippe | 6,3 |
SK Rhein-Haardt und Donnersberg | Prüfen Fusion bis Herbst 2022 | n/a | Rheinland-Pfalz | 6,2 |
SK Lippstadt und Soest-Werl | Fusionsentscheidung bis Ende Juni 2022 erwartet | n/a | Westfalen-Lippe | 5,1 |
KSK Garmisch-Partenkirchen und der SK Oberland | Rechtlich am 1.6.2022 fusioniert | Sparkasse Oberland | Bayern | 4,7 |
SK Gütersloh-Rietberg und die SSK Versmold | Rechtliche Fusion wird zum 31. August 2022 rückwirkend zum 1. Januar 2022 erfolgen | Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold | Westfalen-Lippe | 3,4 |
SK Rhein-Maas und SK Goch-Kevelaer-Weeze | Rechtlich am 1.5.2022 fusioniert | Sparkasse Rhein-Maas | Rheinland | 3,3 |
SK Arnsberg-Sundern und SK Märkisches Sauerland | Fusion gescheitert | n/a | Westfalen-Lippe | 3,0 |
SK Freising und SSK/KSK Moosburg | Rechtlich am 1.6.2022 fusioniert | Sparkasse Freising Moosburg | Bayern | 2,8 |
SK Gevelsberg-Wetter und der SK Ennepetal-Breckerfeld | Zum 1.1.2022 fusioniert | Sparkasse an Ennepe und Ruhr | Westfalen-Lippe | 2,6 |
Quelle: Eigene Recherche
*basierend auf 2021er-Bilanzsummen
NEWSLETTER